Date Game 3pm Game 6pm Game 9pm Game 12am Game 6am
20/09/2025 34 15 29 78 60
19/09/2025 13 27 94 65 92
18/09/2025 09 78 27 80 45
17/09/2025 89 65 55 37 09
16/09/2025 02 77 65 20 54
15/09/2025 17 53 18 44 30
14/09/2025 39 41 47 61 11
13/09/2025 10 21 56 72 81
12/09/2025 03 05 13 60 91
11/09/2025 07 92 12 26 47
10/09/2025 45 74 96 12 06
09/09/2025 08 31 50 97 15
08/09/2024 93 67 16 87 40
07/09/2025 85 20 39 47 62
06/09/2025 75 17 80 26 99
05/09/2025 56 30 45 13 18
04/09/2025 33 12 87 40 96
03/09/2025 70 27 63 34 99
01/09/2025 77 58 32 41
30/08/2025 22 14 66 38 05
29/08/2025 69 48 08 99 65
28/08/2025 85 53 08 24 15
27/08/2025 40 37 86 83 59
26/08/2025 03 61 88 05 72
25/08/2025 62 17 95 04 79
24/08/2025 27 99 85 95 44
23/08/2025 72 47 65 61 34
22/08/2025 08 39 11 05 73
21/08/2025 11 49 43 85 26
20/08/2025 78 06 89 09 26
19/08/2025 34 39 64 42 81
18/08/2025 82 89 77 69 48
17/08/2025 84 67 74 89 96
16/08/2025 37 82 46 69 45
15/08/2025 08 24 86 01 67
14/08/2025 82 86 07 43 15
13/08/2025 51 03 88 18 85
12/08/2025 71 76 42 32 76
11/08/2025 80 22 84 89 69
10/08/2025 58 46 27 96 61
09/08/2025 70 23 51 65 81
08/08/2025 73 37 20 02 80
07/08/2025 29 37 20 05 19
06/08/2025 53 94 90 78 85
05/08/2025 29 38 41 15 36
04/08/2025 59 03 18 62 82
03/08/2025 59 70 06 62 04
02/08/2025 40 91 57 27 68
01/08/2025 44 60 39 89
31/07/2025 91
30/07/2025 48 67 98 56 27
29/07/2025 22 10 41 18 09
28/07/2025 11 05 82 56 90
27/07/2025 01 55 77 33 47
26/07/2025 89 76 07 03 68
25/07/2025 48 43 81 93 34
24/07/2025 26 17 74 41 66
23/07/2025 88 78 56 62 39
22/07/2025 44 99 33 40 13
21/07/2025 04 09 99 80 67
20/07/2025 78 41 90 31 15
19/07/2025 56 81 66 72 45
18/07/2025 56 90 87 01 09
17/07/2025 00 64 59 57 61
16/07/2025 23 88 13 68 80
15/07/2025 89 68 50 73 11
14/07/2025 48 26 70 46 32
14/07/2025 48 26 70 46 32
13/07/2025 19 73 02 32 53
12/07/2025 98 32 08 16 26
11/07/2025 88 73 07 10 56
10/07/2025 36 56 67 83 94
09/07/2025 99 45 71 22 11
08/07/2025 40 58 66 81 12
07/07/2025 52 33 70 85 91
06/07/2025 22 44 65 74 87
05/07/2025 41 73 86 64 19
04/07/2025 49 37 63 80 99
04/07/2025 49 37 63 80 99
03/07/2025 06 45 77 12 10
02/07/2025 48 23 60 83 97
01/07/2025 08 14 65 83
30/06/2025 89
29/06/2025 28 43 54 69 84
28/06/2025 11 51 72 88 94
27/06/2025 30 47 59 75 62
26/06/2025 53 31 71 81 98
25/06/2025 32 55 73 99 44
24/06/2025 56 36 74 87 12
23/06/2025 72 58 34 61 44
22/06/2025 65 40 70 85 15
21/06/2025 76 49 33 61 05
20/06/2025 80 52 63 97 36
19/06/2025 11 06 29 73 96
18/06/2025 44 32 62 78 15
17/06/2025 33 66 84 54 44
16/06/2025 02 77 65 20 54
15/06/2025 17 53 18 44 30
14/06/2025 39 41 47 61 11
13/06/2025 10 21 56 72 81
12/06/2025 03 05 13 60 91
11/06/2025 07 92 12 26 47
10/06/2025 45 74 96 12 06
09/06/2025 08 31 50 97 15
08/06/2025 48 02 98 16 32
07/06/2025 29 69 32 36 01
06/06/2025 33 52 25 58 40
05/06/2025 11 37 40 62 23
04/06/2025 57 04 19 87 66
03/06/2025 43 69 78 82 25
02/06/2025 38 55 60 74 29
01/06/2025 27 51 10 14
31/05/2025 38
30/05/2025 21 47 72 88 33
29/05/2025 06 35 60 93 79
28/05/2025 12 41 57 81 96
27/05/2025 09 26 54 70 85
26/05/2025 18 32 63 75 90
25/05/2025 24 36 62 98 45
24/05/2025 11 30 50 73 94
23/05/2025 10 27 42 67 86
22/05/2025 17 29 40 58 91
21/05/2025 13 28 39 53 74
20/05/2025 16 31 43 64 87
19/05/2025 19 34 46 65 80
18/05/2025 20 37 44 68 95
17/05/2025 38 44 47 60 66
16/05/2025 48 51 99 62 75
15/05/2025 54 57 63 69 88
14/05/2025 02 52 72 12 06
13/05/2025 71 79 80 82 89
12/05/2025 33 62 81 83 96
11/04/2025 07 92 12 26 47
11/05/2025 70 27 20 98 46
10/05/2025 90 89 31 33 12
09/05/2025 19 22 84 44 66
08/05/2025 93 67 16 87 40
07/05/2025 85 20 39 47 62
06/05/2025 75 17 80 26 93
05/05/2025 56 30 45 13 18
04/05/2025 33 12 87 40 96
02/05/2025 36 72 98 14 46
01/05/2025 77 58 32 41
30/04/2025 49
29/04/2025 42 32 85 65 68
28/04/2025 15 08 19 75 91
27/04/2025 86 66 92 15 06
26/04/2025 64 87 15 19 93
25/04/2025 81 70 06 62 04
24/04/2025 06 44 12 77 11
23/04/2025 96 03 51 58 54
22/04/2025 38 08 67 81 65
21/04/2025 18 60 97 69 77
20/04/2025 01 27 12 86 39
19/04/2025 62 20 54 88 70
18/04/2025 37 35 61 30 21
17/04/2025 32 36 80 95 11
16/04/2025 76 28 19 91 28
15/04/2025 45 02 27 23 83
14/04/2025 88 49 62 77 36
13/04/2025 48 40 67 17 06
12/04/2025 48 54 47 31 29
11/04/2025 93 37 65 77 68
10/04/2025 34 69 85 30 30
09/04/2025 19 91 28 24 51
08/04/2025 25 01 67 11 05
07/04/2025 30 84 55 04 84
06/04/2025 32 45 72 83 47
05/04/2025 48 14 66 38 05
04/04/2025 69 12 01 46 50
03/04/2025 39 05 28 55 02
02/04/2025 68 40 33 39 66
01/04/2025 48 14 66 38
31/03/2025 01
30/03/2025 61 44 58 39 55
29/03/2025 38 22 50 64 75
28/03/2025 70 23 51 65 81
28/03/2025 85 53 08 24 15
27/03/2025 40 37 86 83 59
26/03/2025 03 61 88 05 72
25/03/2025 62 17 95 04 79
24/03/2025 27 99 85 95 44
23/03/2025 72 47 65 61 34
22/03/2025 08 39 11 05 73
21/03/2025 11 49 43 85 26
20/03/2025 84 04 22 91 56
19/03/2025 34 39 64 42 81
18/03/2025 82 89 77 69 48
17/03/2025 84 67 74 89 96
16/03/2025 37 82 46 69 45
15/03/2025 08 24 86 01 67
14/03/2025 82 86 07 43 15
13/03/2025 51 03 88 18 85
12/03/2025 71 76 42 32 76
11/03/2025 80 22 84 89 69
10/03/2025 16 86 15 09 64
09/03/2025 26 57 20 17 66
08/03/2025 40 66 45 20 85
07/03/2025 49 30 37 10 17
06/03/2025 27 11 25 15 52
05/03/2025 08 34 40 77 50
04/03/2025 42 52 70 80 54
03/03/2025 51 58 16 33 78
02/03/2025 57 10 60 00 32
01/03/2025 79 39 44 12
28/02/2025 28
27/02/2025 27 11 25 15 98
26/02/2025 10 98 36 41 82
25/02/2025 04 86 83 88 18
24/02/2025 66 46 08 84 49
23/02/2025 58 70 08 51 98
22/02/2025 89 85 77 94 41
21/02/2025 93 18 48 77 90
20/02/2025 56 08 09 94 62
19/02/2025 36 56 68 81 55
18/02/2025 33 77 33 83 48
17/02/2025 90 51 75 00 46
16/02/2025 40 38 65 76 10
15/02/2025 07 19 36 12 00
14/02/2025 07 41 27 23 65
13/02/2025 42 99 14 30 65
12/02/2025 76 87 59 26 15
11/02/2025 64 13 59 44 34
10/02/2025 01 85 22 91 29
09/02/2024 47 56 48 67 03
08/02/2025 12 09 97 67 45
07/02/2025 49 86 77 39 27
06/02/2025 88 56 74 56 87
05/02/2025 38 56 07 65 77
04/02/2025 56 94 35 05 07
03/02/2025 23 78 55 95 21
02/02/2025 56 39 82 79 63
01/02/2025 16 77 88 57
31/01/2025 03
30/01/2025 48 67 98 56 27
29/01/2025 22 10 41 18 09
28/01/2025 11 05 82 56 90
27/01/2025 01 55 77 33 47
26/01/2025 89 76 07 03 68
25/01/2025 48 43 81 93 34
24/01/2025 26 17 74 41 66
23/01/2025 88 78 56 62 39
22/01/2025 44 99 33 40 13
21/01/2025 04 09 99 80 67
20/01/2025 45 65 55 29 18
19/01/2025 56 81 66 72 45
18/01/2025 45 90 33 22 98
17/01/2025 09 67 89 37 66
16/01/2025 64 32 60 98 82
15/01/2025 30 60 77 65 72
14/01/2025 71 53 52 60 32
13/01/2025 09 21 40 67 12
12/01/2025 81 70 83 42 78
11/01/2025 28 59 39 63 32
10/01/2025 09 43 35 69 91
09/01/2025 24 70 69 37 05
08/01/2025 14 28 44 67 43
07/01/2025 96 11 29 76 34
06/01/2025 80 36 59 09 30
05/01/2025 92 33 04 84 18
04/01/2025 45 48 40 80 81
03/01/2025 67 89 90 84 45
02/01/2025 30 38 90 37 56
01/01/2025 37 99 68 56
31/12/2024 11
30/12/2024 25 42 57 79 89
29/12/2024 28 43 54 69 84
28/12/2024 11 51 72 88 94
27/12/2024 30 47 59 75 62
26/12/2024 53 31 71 81 98
25/12/2024 32 55 73 99 44
24/12/2024 56 36 74 87 12
23/12/2024 72 58 34 61 44
22/12/2024 65 40 70 85 15
21/12/2024 76 49 33 61 05
20/12/2024 80 52 63 97 36
19/12/2024 11 06 29 73 96
18/12/2024 44 32 62 78 15
17/12/2024 60 48 74 22 19
16/12/2024 45 61 83 38 01
15/12/2024 66 26 13 93 55
14/12/2024 86 24 67 02 79
13/12/2024 42 23 65 96 79
12/12/2024 22 39 58 72 88
11/12/2024 89 75 59 47 25
10/12/2024 98 21 77 69 50
09/12/2024 27 51 68 84 97
08/12/2024 94 85 71 54 28
07/12/2024 29 92 57 70 81
06/12/2024 91 30 53 67 13
05/12/2024 05 31 12 73 87
04/12/2024 32 95 56 74 88
03/12/2024 60 48 99 34 78
02/12/2024 20 36 64 58 01
01/12/2024 13 27 41 56
30/11/2024 88
29/11/2024 03 18 30 44 59
28/11/2024 10 26 39 53 70
27/11/2024 05 21 33 47 63
26/11/2024 12 25 38 50 67
25/11/2024 60 16 29 01 45
24/11/2024 20 36 52 74 08
23/11/2024 19 05 31 88 64
22/11/2024 15 32 48 02 82
21/11/2024 14 28 43 55 76
20/11/2024 11 23 37 57 77
19/11/2024 17 34 42 54 73
18/11/2024 04 62 78 83 66
18/11/2024 69 79 82 21 87
18/11/2024 80 90 45 51 73
17/11/2024 33 66 84 54 44
16/11/2024 02 77 65 20 54
15/11/2024 17 53 18 44 30
14/11/2024 39 41 47 61 11
13/11/2024 10 21 56 72 81
12/11/2024 03 05 13 60 91
11/11/2024 07 92 12 26 47
10/11/2024 45 74 96 12 06
09/11/2024 08 31 50 97 15
08/11/2024 48 02 98 16 32
07/11/2024 29 69 32 36 01
06/11/2024 33 52 25 58 40
05/11/2024 11 37 40 62 23
04/11/2024 57 04 19 87 66
03/11/2024 43 69 78 82 25
02/11/2024 38 55 60 74 29
01/11/2024 27 51 10 14
31/10/2024 61
30/10/2024 01 31 08 60 89
29/10/2024 43 69 78 82 84
28/10/2024 18 25 34 41 59
26/10/2024 21 38 53 72 66
25/10/2024 30 56 68 75 83
24/10/2024 26 45 73 81 95
23/10/2024 06 35 46 55 93
22/10/2024 17 39 58 71 88
21/10/2024 20 33 52 70 91
20/10/2024 19 37 62 74 87
19/10/2024 22 49 52 80 95
18/10/2024 25 11 64 74 93
17/10/2024 29 50 66 78 96
16/10/2024 27 42 57 65 89
15/10/2024 39 54 61 79 93
14/10/2024 31 43 60 73 11
13/10/2024 32 51 68 75 97
12/10/2024 30 47 59 12 22
11/10/2024 34 53 69 77 84
10/10/2024 36 56 67 83 94
09/10/2024 99 45 71 22 11
08/10/2024 40 58 66 81 12
07/10/2024 52 33 70 85 91
06/10/2024 22 44 65 74 87
05/10/2024 41 73 86 64 19
04/10/2024 49 37 63 80 99
03/10/2024 06 45 77 12 10
02/10/2024 48 23 60 83 97
01/10/2024 96 22 82 61
30/09/2024 95
29/09/2024 11 27 39 45 73
28/09/2024 13 30 46 50 86
27/09/2024 17 28 33 99 76
26/09/2024 18 12 34 53 78
25/09/2024 19 24 31 52 70
24/09/2024 21 25 37 49 68
23/09/2024 15 29 40 59 77
22/09/2024 26 32 41 56 65
21/09/2024 23 35 43 58 67
20/09/2024 03 72 90 94 98
17/09/2024 38 44 47 60 66
16/09/2024 48 51 99 62 75
15/09/2024 54 57 63 69 88
14/09/2024 02 52 72 12 06
13/09/2024 71 79 80 82 89
12/09/2024 33 62 81 83 96
11/09/2024 84 44 53 72 26
10/09/2024 04 16 36 64 87
09/09/2024 35 41 57 67 96
08/09/2024 60 82 92 63 97
07/09/2024 51 69 71 77 97
06/09/2024 08 56 61 70 78
05/09/2024 15 23 52 59 84
04/09/2024 22 25 49 55 76
03/09/2024 33 68 79 80 99
02/09/2024 19 37 39 65 95
01/09/2024 17 29 34 44
31/08/2024 58
29/08/2024 06 35 60 93 79
28/08/2024 12 41 57 81 96
27/08/2024 09 26 54 70 85
26/08/2024 18 32 63 75 90
25/08/2024 24 36 62 98 45
24/08/2024 11 30 50 73 94
23/08/2024 10 27 42 67 86
22/08/2024 17 29 40 58 91
21/08/2024 13 28 39 53 74
20/08/2024 16 31 43 64 87
19/08/2024 19 34 46 65 80
18/08/2024 20 37 44 68 95
17/08/2024 22 49 55 76 99
16/08/2024 23 52 56 78 92
15/08/2024 25 51 59 71 84
14/08/2024 33 61 69 77 97
13/08/2024 08 15 17 82 89
12/08/2024 08 15 82 70 89
11/08/2024 01 06 67 83 93
10/08/2024 04 32 47 60 85
09/08/2024 24 41 63 88 90
08/08/2024 09 35 57 72 96
07/08/2024 12 18 54 75 81
06/08/2024 10 24 36 50 86
05/08/2024 11 21 40 62 94
04/08/2024 09 27 45 73 98
03/08/2024 08 30 42 58 91
02/08/2024 13 20 31 46 64
01/08/2024 16 28 43 53
31/07/2024 88
30/07/2024 72 19 63 11 97
29/07/2024 34 80 45 25 99
28/07/2024 36 59 85 94 70
27/07/2024 22 81 50 17 60
26/07/2024 30 46 19 64 86
25/07/2024 20 52 93 74 35
24/07/2024 13 77 41 18 94
23/07/2024 10 42 75 90 26
22/07/2024 38 58 84 95 73
21/07/2024 38 91 25 66 26
20/07/2024 14 59 25 81 42
19/07/2024 33 12 87 40 96
18/07/2024 16 39 78 24 84
17/07/2024 21 47 62 31 98
16/07/2024 43 61 23 92 76
15/07/2024 44 68 83 28 65
14/07/2024 29 69 79 55 71
12/07/2024 53 57 42 49 67
11/07/2024 70 27 20 98 46
10/07/2024 90 85 31 33 12
09/07/2024 19 22 84 44 66
08/07/2024 93 67 16 87 40
07/07/2024 85 20 39 47 62
06/07/2024 75 17 80 26 90
05/07/2024 56 30 45 13 18
04/07/2024 33 12 87 40 96
03/07/2024 70 27 63 34 99
02/07/2024 36 72 98 14 46
01/07/2024 77 58 32 41 74
30/06/2024 05
29/06/2024 69 48 08 99 65
28/06/2024 85 53 08 24 15
27/06/2024 40 37 86 83 59
26/06/2024 03 61 88 05 72
25/06/2024 62 17 95 04 79
24/06/2024 27 99 85 95 44
23/06/2024 72 47 65 61 34
22/06/2024 08 39 11 05 73
21/06/2024 11 49 43 85 26
20/06/2024 84 04 22 91 56
19/06/2024 34 39 64 42 81
18/06/2024 82 89 77 69 48
17/06/2024 84 67 74 89 96
16/06/2024 37 82 46 69 45
15/06/2024 08 24 86 01 67
14/06/2024 82 86 07 43 15
13/06/2024 51 03 88 18 85
12/06/2024 71 76 42 32 76
11/06/2024 80 22 84 89 69
10/06/2024 34 69 85 30 30
09/06/2024 19 91 28 24 51
08/06/2024 25 01 67 11 05
07/06/2024 30 84 55 04 84
06/06/2024 32 45 72 83 47
05/06/2024 48 14 66 38 05
04/06/2024 69 12 01 46 50
03/06/2024 39 05 28 55 02
02/06/2024 68 40 33 39 66
01/06/2024 48 14 66 38 05
31/05/2024 11
30/05/2024 15 84 83 69 49
29/05/2024 42 32 85 65 68
28/05/2024 15 08 19 75 91
27/05/2024 86 66 92 15 06
26/05/2024 64 87 15 19 93
25/05/2024 81 70 06 62 04
24/05/2024 06 44 12 77 11
23/05/2024 96 03 51 58 54
22/05/2024 38 08 67 81 65
21/05/2024 18 60 97 69 77
20/05/2024 01 27 12 86 39
19/05/2024 62 20 54 88 70
18/05/2024 37 35 61 30 21
17/05/2024 32 36 80 95 11
16/05/2024 76 28 19 91 28
15/05/2024 45 02 27 23 83
13/05/2024 48 40 67 17 06
12/05/2024 48 54 47 31 29
11/05/2024 93 37 65 77 68
10/05/2024 84 05 49 47 74
09/05/2024 07 65 31 94 03
08/05/2024 32 84 02 18 49
07/05/2024 82 03 27 91 40
06/05/2024 20 82 07 56 70
05/05/2024 76 66 26 60 40
04/05/2024 92 25 41 20 02
03/05/2024 76 30 28 69 88
02/05/2024 95 87 18 70 82
01/05/2024 08 75 84 73
30/04/2024 55
29/04/2024 38 22 50 64 75
28/04/2024 60 94 12 31 62
27/04/2024 34 71 93 79 38
26/04/2024 73 81 39 91 06
25/04/2024 17 40 59 22 10
24/04/2024 59 20 08 92 34
23/04/2024 19 99 87 05 11
22/04/2024 79 07 61 35 49
21/04/2024 86 84 63 47 64
20/04/2024 65 09 05 99 94
19/04/2024 39 85 57 41 87
18/04/2024 33 63 46 19 64
17/04/2024 84 60 01 87 68
16/04/2024 90 56 79 60 51
15/04/2024 27 65 95 37 94
14/04/2024 10 23 95 98 56
13/04/2024 45 91 32 43 37
12/04/2024 16 53 33 16 36
11/04/2024 15 53 99 34 14
10/04/2024 53 48 22 90 65
09/04/2024 70 23 51 65 81
08/04/2024 73 37 20 02 80
07/04/2024 29 37 20 05 19
06/04/2024 53 94 90 78 85
05/04/2024 29 38 41 15 36
04/04/2024 59 03 18 62 82
03/04/2024 59 70 06 62 04
02/04/2024 40 91 57 27 68
01/04/2024 40 66 58 34
31/03/2024 88
30/03/2024 60 32 72 96 08
29/03/2024 74 89 17 25 24
28/03/2024 03 69 95 97 67
27/03/2024 90 53 66 08 39
26/03/2024 06 38 51 61 77
26/03/2024 06 38 51 61 77
25/03/2024 05 95 24 80 15
24/03/2024 53 79 96 03 16
23/03/2024 30 43 63 87 71
22/03/2024 59 48 70 61 68
21/03/2024 83 15 27 28 79
20/03/2024 40 21 71 35 67
19/03/2024 21 70 98 90 97
18/03/2024 56 90 87 01 09
17/03/2024 00 64 59 57 61
16/03/2024 23 88 13 68 80
15/03/2024 89 68 50 73 11
14/03/2024 48 26 70 46 32
13/03/2024 19 73 02 32 53
12/03/2024 98 32 08 16 26
11/03/2024 88 73 07 10 56
10/03/2024 16 86 15 09 64
09/03/2024 26 57 20 17 66
08/03/2024 40 66 45 20 85
07/03/2024 49 30 37 10 17
06/03/2024 27 11 25 15 52
05/03/2024 08 34 40 77 50
04/03/2024 42 52 70 80 54
03/03/2024 51 58 16 33 78
02/03/2024 57 10 60 00 32
01/03/2024 79 39 44 12
28/02/2024 81 33 11 20 44
27/02/2024 27 11 25 15 98
26/02/2024 10 98 36 41 82
25/02/2024 04 86 83 88 18
24/02/2024 66 46 08 84 49
23/02/2024 58 70 08 51 98
22/02/2024 89 85 77 94 41
21/02/2024 93 18 48 77 90
20/02/2024 56 08 09 94 62
19/02/2024 36 56 68 81 55
18/02/2024 33 77 33 83 48
17/02/2024 90 51 75 00 46
16/02/2024 40 38 65 76 10
15/02/2024 07 19 36 12 00
14/02/2024 07 41 27 23 65
13/02/2024 42 99 14 30 65
12/02/2024 76 87 59 26 15
11/02/2024 64 13 59 44 34
10/02/2024 01 85 22 91 29
09/02/2024 47 56 48 67 03
08/02/2024 12 09 97 67 45
07/02/2024 49 86 77 39 27
06/02/2024 88 56 74 56 87
05/02/2024 38 56 07 65 77
04/02/2024 56 94 35 05 07
03/02/2024 23 78 55 95 21
02/02/2024 56 39 82 79 63
01/02/2024 16 77 88 57
31/01/2024 03
30/01/2024 48 67 98 56 27
29/01/2024 22 10 41 18 09
28/01/2024 11 05 82 56 90
27/01/2024 01 55 77 33 47
26/01/2024 89 76 07 03 68
25/01/2024 48 43 81 93 34
24/01/2024 26 17 74 41 66
23/01/2024 88 78 56 62 39
22/01/2024 44 99 33 40 13
21/01/2024 04 09 99 80 67
20/01/2024 78 41 90 31 15
19/01/2024 56 81 66 72 45
18/01/2024 45 90 33 22 98
17/01/2024 09 67 89 37 66
16/01/2024 64 32 60 98 82
15/01/2024 30 60 77 65 72
14/01/2024 71 53 52 60 32
13/01/2024 09 21 40 67 12
12/01/2024 81 70 83 42 78
11/01/2024 22 25 53 68 37
10/01/2024 89 27 53 38 63
09/01/2024 24 70 69 37 05
08/01/2024 14 28 44 67 43
07/01/2024 96 11 29 76 34
06/01/2024 80 36 59 09 30
05/01/2024 97 03 44 67 14
04/01/2024 45 48 40 80 81
03/01/2024 67 89 90 84 45
02/01/2024 34 65 41 67 86
01/01/2024 10 05 21 01